|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เลขรุ่น: | EM-3929H | *ขนาดภายนอก (มม.): | 430*360*206 |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน(มิลลิเมตร): | 393*291*185 (40+145) | สี: | ยอมรับสีที่กำหนดเอง |
| ซับใน: | ยอมรับซับในที่กำหนดเอง | โลโก้: | ยอมรับ LOGO ที่กําหนดเอง |
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | การจัดอันดับ IP: | IP67 กันน้ำ |
| น้ําหนัก: | 2.9กก | โฟม: | ฟองน้ำอีวา |
| วัสดุ: | พีพี/เอบีเอส | มือถือ: | ที่จับพลาสติก |
| เน้น: | กรอบป้องกันแข็งกันน้ํา,กรอบป้องกันความปลอดภัยสูง,ความปลอดภัยสูง กันน้ํา กระเป๋าแข็ง |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ขนาดภายนอก (มม.) | 430*360*206 |
| ขนาดภายใน (มม.) | 393*291*185(40+145) |
| สี | ยอมรับสีที่กำหนดเอง |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM, ODM, OBM |
| ระดับ IP | กันน้ำ IP67 |
| หมายเลขรุ่น | EM-3929H |
| โลโก้ | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเอง |
| ซับใน | ยอมรับซับในที่กำหนดเอง |
| น้ำหนัก | 2.9KG |
| โฟม | ฟองน้ำ, EVA |
| วัสดุ | PP/ABS |
| ที่จับ | ที่จับพลาสติก |
| ชื่อแบรนด์ | Haoxianghang |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | Guangdong, China |
ผู้ติดต่อ: Zhongsheng Lin
โทร: +8618929095299
แฟกซ์: 86--15302600373