|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เลขรุ่น: | EM-4625 | ขนาดภายนอก: | 496*316*239 มม. |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน: | 460*250*205 (25+180) มม. | โลโก้: | ยอมรับ LOGO ที่กําหนดเอง |
| ซับใน: | ยอมรับซับในที่กำหนดเอง | สี: | ยอมรับสีที่กำหนดเอง |
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | การจัดอันดับ IP: | IP67 กันน้ำ |
| โฟม: | ฟองน้ำอีวา | น้ําหนัก: | 3.5กก |
| สถานที่เกิด: | กวางดง, จีน | มือถือ: | ที่จับพลาสติก |
| วัสดุ: | PP | ||
| เน้น: | กระเป๋าเครื่องบินพลาสติกแข็งที่ใช้ได้ง่าย,ปรับแต่งกระเป๋าเครื่องบินพลาสติกแข็ง,กระเป๋าเครื่องบินที่สามารถล็อคได้ง่าย |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| เลขรุ่น | EM-4625 |
| ขนาดภายนอก | 496*316*239 มม. |
| ขนาดภายใน | 460*250*205 ((25+180) มม. |
| โลโก้ | ยอมรับโลโก้ที่กําหนดเอง |
| แผ่นผนัง | ยอมรับการปรับแต่ง |
| สี | ยอมรับสีตามสั่ง |
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง | OEM, ODM, OBM |
| การจัดอันดับ IP | IP67 กันน้ํา |
| โฟม | สปองจ์, EVA |
| น้ําหนัก | 3.5KG |
| สถานที่เกิด | กวางดง, จีน |
| มือถือ | จับพลาสติก |
| วัสดุ | PP |
ผู้ติดต่อ: Zhongsheng Lin
โทร: +8618929095299
แฟกซ์: 86--15302600373