|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เลขรุ่น: | EA-2925T | ขนาดภายนอก: | 308*295*227 มม. |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน: | 290*250*180 มม. | โลโก้: | ยอมรับ LOGO ที่กําหนดเอง |
| ซับใน: | ยอมรับซับในที่กำหนดเอง | สี: | ยอมรับสีที่กำหนดเอง |
| การสนับสนุนที่กําหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | โฟม: | ฟองน้ำอีวา |
| วัสดุ: | PP | น้ําหนัก: | 1.55กก |
| มือถือ: | ที่จับพลาสติก | การจัดอันดับ IP: | ไม่ |
| เน้น: | หลังพลาสติกแข็งกันน้ําระดับสูง,กันอากาศ กันน้ํา กระเป๋าพลาสติกแข็ง,กรอบขนส่งกันอากาศที่มีฟอง |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | EA-2925T |
| ขนาดภายนอก | 308*295*227 มม. |
| ขนาดภายใน | 290*250*180 มม. |
| โลโก้ | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเอง |
| ซับใน | ยอมรับซับในที่กำหนดเอง |
| สี | ยอมรับสีที่กำหนดเอง |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง | OEM, ODM, OBM |
| โฟม | ฟองน้ำอีวา |
| วัสดุ | PP |
| น้ำหนัก | 1.55kg |
| รับมือ | ที่จับพลาสติก |
| การจัดอันดับ IP | เลขที่ |
ผู้ติดต่อ: Zhongsheng Lin
โทร: +8618929095299
แฟกซ์: 86--15302600373