|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | EM-58 | ขนาดภายนอก: | 560*350*230 มม. |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน: | 515*298*186 มม. | โลโก้: | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเองแล้ว |
| สี: | ยอมรับสีที่กำหนดเองแล้ว | ซับใน: | ยอมรับซับที่กำหนดเอง |
| เหมาะสำหรับ: | อุตสาหกรรมการทหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโดรน อุตสาหกรรมการสำรวจ | โฟม: | ฟองน้ำความหนาแน่นสูง, EVA, ผ้าฝ้ายมุก |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | คะแนนไอพี: | IP67 กันน้ำ |
| รับมือ: | ดึงก้าน | ล้อ: | วงล้อกันเสียง |
| น้ำหนัก: | 5.3kg | วัสดุ: | พีพี/เอบีเอส |
| เน้น: | ความต้านทานสนิม กระเป๋าแข็งกันกระแทก,กล่องอุปกรณ์เก็บของพกพาหลายประการ,การป้องกันความต้านทานต่อแรงกระแทก |
||
ผู้ติดต่อ: Victory
โทร: +8615302600373
แฟกซ์: 86--15302600373