|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลขรุ่น: | EM-58 | ขนาดภายนอก: | 560*350*230 มม. |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน: | 515*298*186 มม. | ซับใน: | ยอมรับซับในที่กำหนดเอง |
| โลโก้: | ยอมรับโลโก้ที่กำหนดเองแล้ว | สี: | ยอมรับสีที่กำหนดเอง |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | วัสดุ: | pp/abs |
| น้ำหนัก: | 5.3kg | การจัดอันดับ IP: | กันน้ำ IP67 |
| โฟม: | ฟองน้ำก่อนตัด/eva | รับมือ: | ดึงก้าน |
| ล้อ: | วงล้อกันเสียง | ||
| เน้น: | กระเป๋าเครื่องมือพลาสติกแข็งกันกระแทก,กล่องเครื่องมือพลาสติกแข็งที่สามารถปรับแต่งได้,กระเป๋าเครื่องบินพลาสติกแข็งที่สามารถปรับแต่งได้ |
||
|
คุณสมบัติของสินค้า
|
|
|
|
|
||||
|
*แบรนด์
|
|
Haoxiangxing
|
|
|
||||
|
*สไตล์
|
|
แฟชั่นและลำลอง
|
|
|
||||
|
*รุ่น
|
|
EM-58
|
|
|
||||
|
*ประเภทวัสดุ
|
|
PP/ABS
|
|
|
||||
|
*กันน้ำหรือไม่
|
|
IP67
|
|
|
||||
|
*ขนาดภายนอก
|
|
560*350*230mm
|
|
|
||||
|
*มีคันชักหรือไม่
|
|
ใช่
|
|
|
||||
ผู้ติดต่อ: Victory
โทร: +8615302600373
แฟกซ์: 86--15302600373